|
競技結果一覧 【体操(競技)】
|
| ◆男子 個人総合 | 【熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム体育館】 |
| 規定(1日目) (第1日終了時点の仮順位) | 08月06日 |
| 順位 | 選手名 | 高校名(県名) | |||||||
| 1 | 大槻 匠吾 | 埼玉栄(埼玉) | 総合規定得点 | 58.350 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9.900 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.850 | 9.550 | ||||||||
| 2 | 今井 裕之 | 関西(岡山) | 総合規定得点 | 58.050 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.700 | 9.750 | 9.700 | 9.700 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.550 | 9.650 | ||||||||
| 3 | 檜山 和真 | 常磐大高(茨城) | 総合規定得点 | 57.650 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.900 | 9.750 | 9.550 | 9.700 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.200 | 9.550 | ||||||||
| 4 | 武内 智之 | 埼玉栄(埼玉) | 総合規定得点 | 57.050 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.500 | 9.500 | 9.600 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.700 | 9.450 | ||||||||
| 5 | 冨沢 祐太 | 明成(宮城) | 総合規定得点 | 56.850 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.500 | 9.350 | 9.800 | 9.550 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.550 | 9.100 | ||||||||
| 5 | 藤本 修平 | 田辺工(和歌山) | 総合規定得点 | 56.850 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.500 | 9.650 | 9.150 | 9.400 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.700 | 9.450 | ||||||||
| 7 | 佐藤 宏太 | 常磐大高(茨城) | 総合規定得点 | 56.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 9.600 | 9.300 | 9.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.700 | 9.400 | ||||||||
| 8 | 福尾 誠 | 関西(岡山) | 総合規定得点 | 56.550 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 9.500 | 9.150 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.400 | 9.550 | ||||||||
| 9 | 仁科 浩平 | 市尼崎(兵庫) | 総合規定得点 | 56.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.550 | 9.500 | 9.200 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.300 | 9.350 | ||||||||
| 9 | 北川 隼太 | 創成館(長崎) | 総合規定得点 | 56.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.700 | 9.700 | 9.000 | 9.250 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.350 | 9.500 | ||||||||
| 9 | 安田 康平 | れいめい(鹿児島) | 総合規定得点 | 56.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.550 | 9.400 | 9.000 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.500 | 9.750 | ||||||||
| 12 | 落宰 龍 | 市船橋(千葉) | 総合規定得点 | 56.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.300 | 9.400 | 9.650 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.250 | 9.200 | ||||||||
| 13 | 増井 康治 | 鯖江(福井) | 総合規定得点 | 56.350 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.750 | 9.350 | 8.800 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.500 | 9.350 | ||||||||
| 14 | 加世田 弘登 | 市尼崎(兵庫) | 総合規定得点 | 56.200 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.300 | 9.150 | 9.600 | 9.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.200 | 9.600 | ||||||||
| 15 | 久永 将太 | 市船橋(千葉) | 総合規定得点 | 56.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 9.500 | 9.550 | 9.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.000 | 9.400 | ||||||||
| 15 | 早瀬 幸樹 | 滋賀学園(滋賀) | 総合規定得点 | 56.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.050 | 9.050 | 9.200 | 9.700 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.450 | 9.700 | ||||||||
| 15 | 寺田 雄哉 | 関西(岡山) | 総合規定得点 | 56.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.400 | 9.450 | 8.950 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.400 | 9.350 | ||||||||
| 18 | 森井 亮和 | 関西(岡山) | 総合規定得点 | 56.000 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.550 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.250 | 9.200 | ||||||||
| 18 | 大西 紘彰 | 新田(愛媛) | 総合規定得点 | 56.000 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.250 | 9.600 | 8.750 | 9.250 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.550 | 9.600 | ||||||||
| 20 | 日比野 勝麻 | 東洋(東京) | 総合規定得点 | 55.900 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.300 | 9.450 | 8.500 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.450 | 9.600 | ||||||||
| 21 | 白鳥 良太 | 市船橋(千葉) | 総合規定得点 | 55.850 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 9.450 | 8.900 | 9.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.300 | 9.400 | ||||||||
| 22 | 小宮 由慈 | 大井(埼玉) | 総合規定得点 | 55.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.550 | 9.200 | 8.900 | 9.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.200 | 9.400 | ||||||||
| 22 | 小友 翔太郎 | 常磐大高(茨城) | 総合規定得点 | 55.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.250 | 9.700 | 9.000 | 9.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.050 | 9.350 | ||||||||
| 22 | 平田 敏裕 | 京北(東京) | 総合規定得点 | 55.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.250 | 9.200 | 9.200 | 9.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.350 | 9.250 | ||||||||
| 25 | 柴田 翔仁 | 田辺工(和歌山) | 総合規定得点 | 55.650 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.300 | 9.450 | 8.850 | 9.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.400 | 9.200 | ||||||||
| 26 | 太田 寿文 | 庄内総合(山形) | 総合規定得点 | 55.450 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.200 | 9.700 | 8.350 | 9.400 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.400 | 9.400 | ||||||||
| 26 | 岩田 奈津希 | 東洋(東京) | 総合規定得点 | 55.450 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 9.150 | 8.950 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.350 | 9.150 | ||||||||
| 28 | 武田 一志 | 埼玉栄(埼玉) | 総合規定得点 | 55.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.200 | 9.250 | 9.000 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.900 | 9.550 | ||||||||
| 29 | 浜砂 孝平 | れいめい(鹿児島) | 総合規定得点 | 55.250 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.600 | 9.200 | 9.550 | 9.100 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.750 | 9.050 | ||||||||
| 30 | 西条 雄希 | 明成(宮城) | 総合規定得点 | 55.200 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.300 | 9.350 | 9.150 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.400 | 8.500 | ||||||||
| 30 | 石川 大貴 | 鯖江(福井) | 総合規定得点 | 55.200 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.150 | 9.300 | 8.400 | 9.200 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.450 | 9.700 | ||||||||
| 32 | 松藤 崇博 | 関西(岡山) | 総合規定得点 | 55.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.000 | 9.100 | 8.950 | 9.550 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.100 | 9.450 | ||||||||
| 32 | 長野 託也 | れいめい(鹿児島) | 総合規定得点 | 55.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.500 | 8.800 | 9.350 | 9.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.050 | 9.000 | ||||||||
| 34 | 村上 雄人 | 明星(東京) | 総合規定得点 | 55.100 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.400 | 9.450 | 8.750 | 9.200 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.850 | 9.450 | ||||||||
| 34 | 井村 太祐 | 和歌山北(和歌山) | 総合規定得点 | 55.100 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.700 | 9.550 | 8.950 | 9.150 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.450 | 9.300 | ||||||||
| 36 | 佐藤 将 | 市船橋(千葉) | 総合規定得点 | 54.950 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.250 | 9.250 | 9.500 | 9.200 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.850 | 8.900 | ||||||||
| 37 | 竹之内 拳 | 庄内総合(山形) | 総合規定得点 | 54.900 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.150 | 8.550 | 9.000 | 9.700 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.200 | 9.300 | ||||||||
| 38 | 大島 樹 | 分水(新潟) | 総合規定得点 | 54.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.550 | 9.100 | 8.750 | 9.400 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.250 | 8.650 | ||||||||
| 39 | 寺前 賢治 | 田辺工(和歌山) | 総合規定得点 | 54.600 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.400 | 8.200 | 9.250 | 9.200 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.400 | 9.150 | ||||||||
| 40 | 水野 絢一朗 | 埼玉栄(埼玉) | 総合規定得点 | 54.550 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.950 | 9.300 | 8.500 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.000 | 9.200 | ||||||||
| 41 | 鬼塚 翔太 | 鯖江(福井) | 総合規定得点 | 54.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.150 | 9.250 | 8.250 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.950 | 9.400 | ||||||||
| 42 | 柴田 快輝 | 田辺工(和歌山) | 総合規定得点 | 54.450 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.150 | 9.450 | 7.950 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.550 | 8.750 | ||||||||
| 43 | 鈴木 遼 | 茗渓学園(茨城) | 総合規定得点 | 54.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.050 | 9.350 | 8.200 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.000 | 9.300 | ||||||||
| 43 | 飯塚 翼 | 守山(滋賀) | 総合規定得点 | 54.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.150 | 9.150 | 8.950 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.750 | 8.800 | ||||||||
| 45 | 城月 康平 | 市尼崎(兵庫) | 総合規定得点 | 54.300 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 8.350 | 8.750 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.900 | 9.350 | ||||||||
| 46 | 橋口 央 | 創成館(長崎) | 総合規定得点 | 54.200 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.050 | 9.500 | 8.850 | 8.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.600 | 8.750 | ||||||||
| 47 | 大西 隆斗 | 習志野(千葉) | 総合規定得点 | 54.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.750 | 8.200 | 8.900 | 9.700 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.300 | 9.300 | ||||||||
| 48 | 吉本 日月 | 明成(宮城) | 総合規定得点 | 53.950 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.100 | 9.350 | 8.400 | 8.850 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.000 | 9.250 | ||||||||
| 48 | 岩田 遼 | 大村工(長崎) | 総合規定得点 | 53.950 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.000 | 9.200 | 8.600 | 8.850 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.050 | 9.250 | ||||||||
| 50 | 広谷 太陽 | 庄内総合(山形) | 総合規定得点 | 53.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.300 | 8.950 | 8.400 | 9.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.550 | 9.250 | ||||||||
| 50 | 粟国 良太 | 創成館(長崎) | 総合規定得点 | 53.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.500 | 8.800 | 8.950 | 9.200 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.450 | 8.900 | ||||||||
| 52 | 和田 一大 | 新田(愛媛) | 総合規定得点 | 53.750 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.100 | 9.300 | 7.950 | 8.900 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.150 | 9.350 | ||||||||
| 52 | 平野 誠 | 創成館(長崎) | 総合規定得点 | 53.750 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.300 | 9.050 | 8.800 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.950 | 9.150 | ||||||||
| 54 | 浦野 裕貴 | 鯖江(福井) | 総合規定得点 | 53.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.400 | 8.650 | 9.050 | 9.400 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.150 | 9.050 | ||||||||
| 54 | 嶋津 尚弥 | 田辺工(和歌山) | 総合規定得点 | 53.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.550 | 8.900 | 9.150 | 9.050 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.300 | 8.750 | ||||||||
| 56 | 山本 詠人 | 高知(高知) | 総合規定得点 | 53.600 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.550 | 9.700 | 7.000 | 9.000 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.950 | 9.400 | ||||||||
| 57 | 三五 達也 | 東洋(東京) | 総合規定得点 | 53.550 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 9.150 | 8.250 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.250 | 9.050 | ||||||||
| 58 | 高橋 朋裕 | 東洋(東京) | 総合規定得点 | 53.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.200 | 9.000 | 8.100 | 9.400 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.900 | 8.900 | ||||||||
| 58 | 西岡 賢尚 | 新田(愛媛) | 総合規定得点 | 53.500 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.350 | 9.100 | 9.100 | 9.050 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.200 | 8.700 | ||||||||
| 60 | 岡本 哲哉 | つくば開成(茨城) | 総合規定得点 | 53.450 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.200 | 9.250 | 8.500 | 9.450 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 7.800 | 9.250 | ||||||||
| 60 | 岩切 福成 | 延岡商(宮崎) | 総合規定得点 | 53.450 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.300 | 8.500 | 9.300 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.500 | 8.250 | ||||||||
| 62 | 桂沢 隼 | 明成(宮城) | 総合規定得点 | 53.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.050 | 8.000 | 9.500 | 8.950 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.950 | 8.950 | ||||||||
| 63 | 金子 健三 | 加茂(新潟) | 総合規定得点 | 53.350 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.050 | 9.050 | 8.050 | 9.550 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.700 | 8.950 | ||||||||
| 64 | 覚野 翔太 | 報徳学園(兵庫) | 総合規定得点 | 53.300 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.950 | 8.250 | 9.350 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.450 | 8.800 | ||||||||
| 65 | 上田 駿 | 市尼崎(兵庫) | 総合規定得点 | 53.250 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.600 | 9.250 | 8.450 | 9.150 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.700 | 9.100 | ||||||||
| 66 | 才津 盛哉 | れいめい(鹿児島) | 総合規定得点 | 53.050 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.000 | 9.000 | 8.000 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.650 | 9.100 | ||||||||
| 67 | 本間 博士 | 庄内総合(山形) | 総合規定得点 | 53.000 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.500 | 9.100 | 8.300 | 9.600 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.800 | 8.700 | ||||||||
| 68 | 桂沢 弾 | 柴田(宮城) | 総合規定得点 | 52.950 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.200 | 8.250 | 9.100 | 9.150 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.700 | 8.550 | ||||||||
| 68 | 小田 勝朗 | 常磐大高(茨城) | 総合規定得点 | 52.950 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.600 | 9.300 | 7.900 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.750 | 9.100 | ||||||||
| 68 | 西畑 鷹矢 | 智頭農林(鳥取) | 総合規定得点 | 52.950 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.200 | 9.300 | 7.450 | 9.350 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.950 | 8.700 | ||||||||
| 71 | 鵜飼 大輔 | 中京(岐阜) | 総合規定得点 | 52.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.950 | 9.500 | 8.000 | 9.200 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.100 | 9.050 | ||||||||
| 71 | 小嶋 恭介 | 栗東(滋賀) | 総合規定得点 | 52.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.750 | 9.000 | 8.300 | 9.150 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 9.000 | 8.600 | ||||||||
| 73 | 黒岩 翔太 | 埼玉栄(埼玉) | 総合規定得点 | 52.750 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.850 | 9.000 | 7.600 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.700 | 9.100 | ||||||||
| 74 | 渋谷 岳史 | 鯖江(福井) | 総合規定得点 | 52.600 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.400 | 9.000 | 7.650 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.000 | 9.250 | ||||||||
| 75 | 袴田 寛 | 中京(岐阜) | 総合規定得点 | 52.550 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.100 | 9.250 | 8.500 | 8.800 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.150 | 8.750 | ||||||||
| 76 | 日野 直紀 | 松山北(愛媛) | 総合規定得点 | 52.450 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.050 | 9.350 | 7.150 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.250 | 9.150 | ||||||||
| 77 | 中川 絋季 | 智頭農林(鳥取) | 総合規定得点 | 52.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.800 | 8.750 | 8.500 | 9.050 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.950 | 8.350 | ||||||||
| 78 | 石橋 裕也 | 添上(奈良) | 総合規定得点 | 52.150 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.800 | 8.700 | 7.750 | 9.400 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.650 | 8.850 | ||||||||
| 79 | 坂本 侑也 | れいめい(鹿児島) | 総合規定得点 | 51.900 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.700 | 8.300 | 8.200 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.300 | 9.100 | ||||||||
| 80 | 菅沼 俊介 | 日川(山梨) | 総合規定得点 | 51.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 9.050 | 7.900 | 8.550 | 9.250 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.000 | 8.950 | ||||||||
| 81 | 丸山 直希 | 銚子商(千葉) | 総合規定得点 | 51.250 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.550 | 8.800 | 7.700 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.450 | 8.450 | ||||||||
| 81 | 中村 駿 | 松陽(鹿児島) | 総合規定得点 | 51.250 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.800 | 8.550 | 7.200 | 9.100 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.900 | 8.700 | ||||||||
| 83 | 野本 涼太 | 加茂(新潟) | 総合規定得点 | 51.200 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.400 | 8.750 | 7.200 | 9.150 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.700 | 9.000 | ||||||||
| 84 | 辻 正崇 | 中京(岐阜) | 総合規定得点 | 50.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.150 | 9.100 | 7.700 | 9.200 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.100 | 8.450 | ||||||||
| 85 | 永井 亮平 | 分水(新潟) | 総合規定得点 | 50.650 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.850 | 8.700 | 7.400 | 8.950 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.250 | 8.500 | ||||||||
| 86 | 中村 亮太 | 庄内総合(山形) | 総合規定得点 | 50.600 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.550 | 9.000 | 6.900 | 9.100 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 7.700 | 9.350 | ||||||||
| 87 | 仰 郁人 | 明成(宮城) | 総合規定得点 | 50.400 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.650 | 7.900 | 7.150 | 9.100 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.300 | 9.300 | ||||||||
| 88 | 平井 嵩記 | 智頭農林(鳥取) | 総合規定得点 | 50.200 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.250 | 9.050 | 7.550 | 9.250 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.450 | 7.650 | ||||||||
| 89 | 溝口 拓也 | 宮崎日大(宮崎) | 総合規定得点 | 49.950 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.550 | 8.050 | 7.650 | 9.150 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 7.650 | 8.900 | ||||||||
| 90 | 仁科 悠介 | 市尼崎(兵庫) | 総合規定得点 | 49.900 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.700 | 8.600 | 7.750 | 9.500 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 7.500 | 7.850 | ||||||||
| 91 | 那須 昭彦 | 大村工(長崎) | 総合規定得点 | 49.850 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.850 | 8.300 | 6.900 | 9.100 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 7.400 | 9.300 | ||||||||
| 92 | 山田 健太 | 智頭農林(鳥取) | 総合規定得点 | 49.800 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.400 | 8.300 | 7.100 | 9.100 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 8.000 | 8.900 | ||||||||
| 93 | 松岡 恭史 | 豊浦(山口) | 総合規定得点 | 49.700 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
| 8.700 | 8.200 | 8.000 | 9.300 | ||||||
| 平行棒 | 鉄棒 | ||||||||
| 6.750 | 8.750 | ||||||||
| 94 | 山本 大智 | 鯖江(福井) | 総合規定得点 | 49.600 | |||||
| ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | ||||||
